|
ԳԼԱՁՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ՆՊԱՍՏ ՍՏԱՑՈՂՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԸ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ
N | Տ/կ կոդը | Սոց. անձնագիր | Անուն Ազգանուն | Փողոց | Հասցե | Բնակարան | Փոստ | Ընթացիկ գումար | Անցողիկ գումար |
1 | 065 | 759882 | 6412720138 | ՍԻՄՈՆՅԱՆ ԼԵՅԼԻ Լ | 12 | 18 | | 3607 | 30000 |
2 | 065 | 655366 | 5506900031 | ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ ՍՅՈՒԶԱՆՆԱ Ս | 15 | 3 | | 3607 | 30000 |
3 | 065 | 911327 | 2108770283 | ՍԱՐԳՍՅԱՆ ՄԽԻԹԱՐ Դ | 16 | 1 | | 3607 | 29000 |
4 | 065 | 911286 | 7607810730 | ԵՓՐԵՄՅԱՆ ՔՐԻՍՏԻՆԵ Ա | 17 | 2 | | 3607 | 24000 |
5 | 065 | 91580 | 2502560128 | ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ ՍԼԱՎԻԿ Զ | 17 | 34 | | 3607 | 29000 |
6 | 065 | 655426 | 4003870595 | ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ ԴԱՎԻԹ Թ | 17 | 23 | | 3607 | 29000 |
7 | 065 | 911298 | 4107740374 | ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ ԳԱԳԻԿ Ս | 17 | 43 | | 3607 | 29000 |
8 | 065 | 760283 | 1503780341 | ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ ՄԱՐՏԻՆ Պ | 17 | 11 | | 3607 | 34500 |
9 | 065 | 91406 | 2612800018 | ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ ԷԴԳԱՐ Ս | 17 | 47 | | 3607 | 29000 |
10 | 065 | 653852 | 3011820856 | ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ ՍԱՍՆԻԿ Զ | 17 | 31 | | 3607 | 29000 |
11 | 065 | 676029 | 2609840373 | ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ ՍԵՎԱԿ Մ | 17 | 15 | | 3607 | 36000 |
12 | 065 | 91203 | 1509870032 | ՕՀԱՆՅԱՆ ԱՐՄԵՆ Վ | 17 | 32 | | 3607 | 79000 |
13 | 065 | 91617 | 6414900808 | ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ ԱՐՓԻՆԵ Ս | 18 | 11 | | 3607 | 23500 |
14 | 065 | 878231 | 6207810457 | ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ ԳՅՈԻԼՎԱՐԴ Հ | 18 | 54 | | 3607 | 29000 |
15 | 065 | 760224 | 5312840033 | ՆԻԿՈՂՈՍՅԱՆ ԼՈՒՍԻԿ Ա | 18 | 46 | | 3607 | 29000 |
16 | 065 | 91353 | 2609890192 | ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ ԳԵՂԱՄ Ռ | 19 | 6 | | 3607 | 29000 |
17 | 065 | 911437 | 6110850357 | ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ ԼՈՒՍԻՆԵ Ն | 20 | 25 | | 3607 | 44000 |
18 | 065 | 91499 | 1109660103 | ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ ՄՈՒՐԱԴ Վ | 21 | 26 | | 3607 | 23500 |
19 | 065 | 91608 | 5705850247 | ՍԱՐԳՍՅԱՆ ԹԵՐԵԶԱ Ս | 21 | 28 | | 3607 | 34500 |
20 | 065 | 760066 | 7009840288 | ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ ՆԱԻՐԱ Շ | 26 | 34 | | 3607 | 31000 |
21 | 065 | 759792 | 6609840202 | ՂԱԶԱՐՅԱՆ ԷԼԻԶԱ Ս | 26 | 10 | | 3607 | 36000 |
22 | 065 | 803379 | 1204820368 | ՍԱՅԱԴՅԱՆ ՍԵՐԺԻԿ Շ | 26 | 4 | | 3607 | 29000 |
23 | 065 | 91615 | 2912780772 | ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ ՎԱՀԱԳՆ Ա | 27 | 3 | | 3607 | 29000 |
24 | 065 | 878219 | 2111890073 | ՂԱԶԱՐՅԱՆ ՍԵՐԳԵՅ Տ | 27 | 44 | | 3607 | 29000 |
25 | 065 | 759324 | 5204790012 | ՄԱՆԱՍԵՐՅԱՆ ԼՅՈՒԴՄԻԼԱ Գ | 27 | 26 | | 3607 | 29000 |
26 | 065 | 91572 | 2505830242 | ՆԱԶԱՐՅԱՆ ՎԱՀԵ Հ | 27 | 11 | | 3607 | 29000 |
27 | 065 | 759746 | 6702460042 | ԱԹԱՅԱՆ ՆԱԹԵԼ Ռ | 28 | 27 | | 3607 | 29000 |
28 | 065 | 91523 | 7514580107 | ԲԱԴԱԼՅԱՆ ԹԱՄԱՄ Ջ | 28 | 26 | | 3607 | 29000 |
29 | 065 | 93093 | 1612910122 | ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ ԱՐԹՈՒՐ Մ | 28 | 33 | | 3607 | 29000 |
30 | 065 | 759845 | 5207840010 | ԼԵՎՈՆՅԱՆ ՔՐԻՍՏԻՆԵ Ս | 28 | 1 | | 3607 | 29000 |
31 | 065 | 96239 | 1912590018 | ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ ԱՇՈՏ Խ | 28 | 18 | | 3607 | 29000 |
32 | 065 | 759858 | 6314800420 | ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ ԼՈՒՍԻԿ Մ | 28 | 24 | | 3607 | 29000 |
33 | 065 | 911384 | 5112690038 | ՍԱՐԳՍՅԱՆ ԳՈՒԼՆԱԶ Ս | 28 | 36 | | 3607 | 34500 |
34 | 065 | 759429 | 5101700150 | ԱՎԱԳՅԱՆ ԾԱՌՆԻԿ Խ | 29 | 17 | | 3607 | 23500 |
35 | 065 | 91537 | 3404750071 | ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ ՀՐԱՉԻԿ Օ | 29 | 3 | | 3607 | 29000 |
|
         Աղբյուրը` ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
|
|
|
|
|